Extremer Anstieg Speicherplatz Datenbank :S

Hallo zusammen,

also ich nutze Piwik ja schon länger, aber nun ist mir irgendwie was aufgefallen, das ich mir nicht erklären kann.

piwik_archive_blob_2010_01 	760,6 K 	335 Mb 	63,8 Mb 	398,8 Mb
piwik_archive_blob_2010_04 	176,9 K 	74,7 Mb 	14,6 Mb 	89,3 Mb
piwik_archive_blob_2010_05 	859,9 K 	389 Mb 	69,8 Mb 	458,8 Mb
piwik_archive_blob_2010_06 	301,5 K 	115,8 Mb 	23,6 Mb 	139,4 Mb
piwik_archive_blob_2010_07 	380,5 K 	177,9 Mb 	35,7 Mb 	213,6 Mb
piwik_archive_blob_2010_08 	351,4 K 	144,8 Mb 	30,6 Mb 	175,5 Mb
piwik_archive_blob_2010_09 	336,4 K 	116,8 Mb 	23,6 Mb 	140,4 Mb
piwik_archive_blob_2010_10 	468,6 K 	169,9 Mb 	33,7 Mb 	203,5 Mb
piwik_archive_blob_2010_11 	288,7 K 	120,8 Mb 	25,6 Mb 	146,4 Mb
piwik_archive_blob_2010_12 	293,4 K 	108,8 Mb 	22,6 Mb 	131,4 Mb
piwik_archive_blob_2011_01 	3,5 M 	1,9 Gb 	258,6 Mb 	2,1 Gb
piwik_archive_blob_2011_02 	322,5 K 	121,8 Mb 	24,7 Mb 	146,5 Mb
piwik_archive_blob_2011_03 	347,9 K 	122,8 Mb 	24,6 Mb 	147,4 Mb
piwik_archive_blob_2011_04 	1,7 M 	712 Mb 	121 Mb 	833 Mb
piwik_archive_blob_2011_05 	1,1 M 	547,8 Mb 	86,6 Mb 	634,4 Mb
piwik_archive_blob_2011_06 	635,1 K 	398 Mb 	62,3 Mb 	460,3 Mb 

So z.B. 2011-01. Warum ist dort der Speicherplatzbedarf denn so hoch? Und seit 2011-04 scheint es ja so weiter zu gehen… Wenn ich nun mal den aktuellen Monat nehme und bedenke, dass heute gerade mal der 5.6. ist, dann frage ich mich, wo das hinführt…

Also irgend etwas muss hier doch nun anders sein, nur was?

Ich habe an den Einstellungen nichts geändert. Die neuen Versionen wurden immer wenige Tage nach dem Erscheinen eingespielt. Die Besucherzahlen sind grob gesehen konstant, also ±20%, eben wie die ganzen Jahre über.

Daher kann ich mir diese “Sprünge” bei den Verbrauchswerten nicht erklären…

Weiß einer was das ist oder wo das her kommen könnte?

Ja ich hatte das selbe Problem, ne 1,5 GB große DB, die hat der matt auf 60 MB kleingehakt… Hast du einen CronJob für die Archivierung aktiv?

Hier war mein Problem: 301 Moved Permanently

sollte mit Piwik 1.4 aber weg sein

Sorry, dass ich erst jetzt antworte, hatte es total vergessen.

Also ich hatte ja die 1.4 drauf und mit dem CronJob arbeite ich schon immer. Hab jetzt auch das Update auf die 1.5 drauf und es bleibt wie es ist. Hab nun auch die automatische Löschung aktiviert und war tierisch gespannt, wie viel dann nun wieder gelöscht wurde… Das war ja fast gar nichts… Meine DB ging gerade mal von 5,9 GB auf 5,7 GB runter, also das ist nicht wirklich das, was ich dachte.

Habe mir auch Deinen Link angesehen. Scheint ja genau das gleiche zu sein wie bei mir. Eine Lösung stand da aber nicht dabei, oder habe ich was übersehen?

Kann mich dieser Feststellung nur anschließen. Habe hier davon gesprochen.
Fahre die 1.5er.
Das optimieren brachte keine Verbesserung.